01회~04회 | 호기심을 보이고, 탐색하고, 확실한 의견을 말하지 않고 어물쩍거리고, 창조적인 놀이를 표현하고, 간단하고 서술적인 정보를 제공하는 설명을 한다. 행복과 불안한 감정을 모두 나타낸다. |
05회~08회 | 탐색, 꾸물거림, 창조적인 놀이가 계속되고, 일반적인 공격놀이가 증가한다. 행복과 불안의 계속된 표현, 자발적인 반응이 분명해진다. |
09회~12회 | 탐색, 꾸물거림, 공격적인 놀이의 감소, 관계놀이 증가, 창조적인 놀이와 행복이 우세하고 치료자와의 비언어적인 행동 증가, 가족과 자신에 대한 좀 더 많은 정보를 제공한다. |
13회~16회 | 창조적이고 관계놀이가 우세하고 특정한 공격적인 놀이의 증가, 행복의 표현, 당황, 싫증, 불신감이 증가한다. |
17회~20회 | 극놀이와 역할놀이 우세, 특정한 공격적 언어가 계속되며, 치료자와의 관계형성이 증가하고, 행복한 감정이 우세하고, 자신과 가족에 대한 정보를 계속적으로 표현한다. |
21회~24회 | 관계놀이와 극 놀이, 역할놀이가 우세, 흔히 일어나기 쉬운 일상생활 놀이가 증가한다. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
게시판문의
구성상담센터의 모든 검사 및 상담기록은 절대 공개되거나 남지 않습니다.
![]() |